이용안내

이용안내

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 게시판명 글수 댓글수 읽기점수 쓰기점수 댓글점수 다운점수
커뮤니티 문화/교육 26 15 2 150 15 -
국제/외교 42 29 2 150 15 -
경제/과학 38 22 2 150 15 -
핫이슈 79 249 2 150 15 -
밀리터리/스포츠 25 15 2 150 15 -
정치/사회 160 165 2 150 15 -
생활/건강/지역 19 14 2 150 15 -
오피니언 8 12 2 150 15 -
자유게시판 11 6 2 150 15 -
3. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 30,000 30,000
2 30,000 63,000 33,000  
3 63,000 99,000 36,000  
4 99,000 138,000 39,000  
5 138,000 180,000 42,000  
6 180,000 225,000 45,000  
7 225,000 273,000 48,000  
8 273,000 324,000 51,000  
9 324,000 378,000 54,000  
10 378,000 435,000 57,000  
11 435,000 495,000 60,000  
12 495,000 558,000 63,000  
13 558,000 624,000 66,000  
14 624,000 693,000 69,000  
15 693,000 765,000 72,000  
16 765,000 840,000 75,000  
17 840,000 918,000 78,000  
18 918,000 999,000 81,000  
19 999,000 1,083,000 84,000  
20 1,083,000 1,170,000 87,000  
21 1,170,000 1,260,000 90,000  
22 1,260,000 1,353,000 93,000  
23 1,353,000 1,449,000 96,000  
24 1,449,000 1,548,000 99,000  
25 1,548,000 1,650,000 102,000  
26 1,650,000 1,755,000 105,000  
27 1,755,000 1,863,000 108,000  
28 1,863,000 1,974,000 111,000  
29 1,974,000 2,088,000 114,000  
30 2,088,000 2,205,000 117,000  
31 2,205,000 2,325,000 120,000  
32 2,325,000 2,448,000 123,000  
33 2,448,000 2,574,000 126,000  
34 2,574,000 2,703,000 129,000  
35 2,703,000 2,835,000 132,000  
36 2,835,000 2,970,000 135,000  
37 2,970,000 3,108,000 138,000  
38 3,108,000 3,249,000 141,000  
39 3,249,000 3,393,000 144,000  
40 3,393,000 3,540,000 147,000  
41 3,540,000 3,690,000 150,000  
42 3,690,000 3,843,000 153,000  
43 3,843,000 3,999,000 156,000  
44 3,999,000 4,158,000 159,000  
45 4,158,000 4,320,000 162,000  
46 4,320,000 4,485,000 165,000  
47 4,485,000 4,653,000 168,000  
48 4,653,000 4,824,000 171,000  
49 4,824,000 4,998,000 174,000  
50 4,998,000 5,175,000 177,000  
51 5,175,000 5,355,000 180,000  
52 5,355,000 5,538,000 183,000  
53 5,538,000 5,724,000 186,000  
54 5,724,000 5,913,000 189,000  
55 5,913,000 6,105,000 192,000  
56 6,105,000 6,300,000 195,000  
57 6,300,000 6,498,000 198,000  
58 6,498,000 6,699,000 201,000  
59 6,699,000 6,903,000 204,000  
60 6,903,000 7,110,000 207,000  
61 7,110,000 7,320,000 210,000  
62 7,320,000 7,533,000 213,000  
63 7,533,000 7,749,000 216,000  
64 7,749,000 7,968,000 219,000  
65 7,968,000 8,190,000 222,000  
66 8,190,000 8,415,000 225,000  
67 8,415,000 8,643,000 228,000  
68 8,643,000 8,874,000 231,000  
69 8,874,000 9,108,000 234,000  
70 9,108,000 9,345,000 237,000  
71 9,345,000 9,585,000 240,000  
72 9,585,000 9,828,000 243,000  
73 9,828,000 10,074,000 246,000  
74 10,074,000 10,323,000 249,000  
75 10,323,000 10,575,000 252,000  
76 10,575,000 10,830,000 255,000  
77 10,830,000 11,088,000 258,000  
78 11,088,000 11,349,000 261,000  
79 11,349,000 11,613,000 264,000  
80 11,613,000 11,880,000 267,000  
81 11,880,000 12,150,000 270,000  
82 12,150,000 12,423,000 273,000  
83 12,423,000 12,699,000 276,000  
84 12,699,000 12,978,000 279,000  
85 12,978,000 13,260,000 282,000  
86 13,260,000 13,545,000 285,000  
87 13,545,000 13,833,000 288,000  
88 13,833,000 14,124,000 291,000  
89 14,124,000 14,418,000 294,000  
90 14,418,000 14,715,000 297,000  
91 14,715,000 15,015,000 300,000  
92 15,015,000 15,318,000 303,000  
93 15,318,000 15,624,000 306,000  
94 15,624,000 15,933,000 309,000  
95 15,933,000 16,245,000 312,000  
96 16,245,000 16,560,000 315,000  
97 16,560,000 16,878,000 318,000  
98 16,878,000 17,199,000 321,000  
99 17,199,000 17,523,000 324,000  

최근글


새댓글


알림 0